18
12325
646387
147684
199972
3491
grupo | mensagens |
---|---|
BOLSONARO PRESIDENTE | 636280 |
Jair Bolsonaro, eu Apoio! | 3545 |
ALLAN DOS SANTOS | 1820 |
Bernardo P Küster | 642 |
Eu sou direita | 182 |
Dep Luiz Philippe Oficial | 104 |
FLÁVIO BOLSONARO | 97 |
CARLOS BOLSONARO | 94 |
Deputado Helio Lopes | 79 |
Bia Kicis | 68 |
Eduardo Bolsonaro - Canal oficial | 68 |
Jair M. Bolsonaro 1 | 67 |
Carla Zambelli | 62 |
Carlos Jordy | 54 |
Filipe G. Martins | 20 |
grupo | mensagens |
---|---|
Allan Dos Santos | 571 |
Carlos Jordy | 396 |
CARLOS BOLSONARO | 349 |
Jair M. Bolsonaro 1 | 267 |
Carla Zambelli | 264 |
Deputado Helio Lopes | 251 |
Eduardo Bolsonaro - Canal oficial | 216 |
Jair Bolsonaro, eu Apoio! | 196 |
Bia Kicis | 187 |
FLÁVIO BOLSONARO | 163 |
Eu Sou de Direita | 162 |
Bernardo P Kuster | 127 |
Dep Luiz Philippe Oficial | 28 |
Filipe G. Martins | 28 |
url | n |
---|---|
bit.ly/rd2004x | 932 |
www.agrograo.com.br | 371 |
t.me/desobediencia_civil | 317 |
https://t.me/ha_resistencia | 223 |
https://conexaopolitica.com.br/ | 201 |
https://t.me/joinchat/jx-lpuogmbxo1mfkuopaqw | 187 |
https://t.me/joinchat/lti5s0dbmnlzgwquikvqnq | 133 |
sp.gov.br | 126 |
sp.gov | 125 |
https://t.me/mundonovo_1984 | 119 |
tipo | n | % |
---|---|---|
text | 641627 | 99.8% |
photos | 1030 | 0.2% |
video_files | 346 | 0.1% |
voice_messages | 113 | 0.0% |
contacts | 31 | 0.0% |
files | 21 | 0.0% |
https://maps.google.com | 6 | 0.0% |
https://t.me | 4 | 0.0% |
stickers | 3 | 0.0% |
round_video_messages | 1 | 0.0% |
tipo | n | % |
---|---|---|
photos | 1420 | 44.3% |
text | 1269 | 39.6% |
video_files | 435 | 13.6% |
voice_messages | 55 | 1.7% |
files | 23 | 0.7% |
round_video_messages | 2 | 0.1% |
stickers | 1 | 0.0% |
grupo | média |
---|---|
BOLSONARO PRESIDENTE | 722.2 |
CARLOS BOLSONARO | 13.4 |
Eduardo Bolsonaro - Canal oficial | 11.3 |
FLÁVIO BOLSONARO | 10.8 |
Carlos Jordy | 9.0 |
Deputado Helio Lopes | 8.8 |
Bia Kicis | 7.6 |
ALLAN DOS SANTOS | 7.1 |
Carla Zambelli | 6.9 |
Jair M. Bolsonaro 1 | 6.7 |
Jair Bolsonaro, eu Apoio! | 5.0 |
Bernardo P Küster | 4.1 |
Filipe G. Martins | 2.9 |
Eu sou direita | 2.0 |
Dep Luiz Philippe Oficial | 1.6 |
grupo | média |
---|---|
Allan Dos Santos | 19.0 |
Carlos Jordy | 13.7 |
CARLOS BOLSONARO | 11.6 |
Eduardo Bolsonaro - Canal oficial | 9.4 |
Carla Zambelli | 9.1 |
Jair M. Bolsonaro 1 | 8.9 |
Deputado Helio Lopes | 8.7 |
Bia Kicis | 6.9 |
Jair Bolsonaro, eu Apoio! | 6.8 |
FLÁVIO BOLSONARO | 5.6 |
Eu Sou de Direita | 5.4 |
Bernardo P Kuster | 4.9 |
Filipe G. Martins | 2.0 |
Dep Luiz Philippe Oficial | 1.9 |
Análise realizada a partir da coleta do histórico de mensagens de grupos abertos do Telegram, entre 18 e 20 de janeiro de 2021.